Saisonabschlusstabellen
Abschlußtabelle der Ersten Herrenmannschaft
Spieljahr | Klasse | Platzierung | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Kreisliga A | Idris Dogan / Sascha Ochsendorf | |||
2019/20 | Kreisliga A | 2. | 38 | 49:16 | Idris Dogan |
2018/19 | Kreisliga A | 3. | 68 | 103:49 | Idris Dogan |
2017/18 | Bezirksliga | 14. (Abstieg) | 31 | 47:58 | Younes Tazit / Dimitrios Karachalios |
2016/17 | Kreisliga A | 2. (Aufstieg) | 63 | 73:21 | Stefan Behr-O'Hara / Younes Tazit |
2015/16 | Kreisliga A | 2. | 56 | 85:55 | Oliver Marzi / Stefan Behr-O'Hara |
2014/15 |
Kreisliga A | 3. | 56 | 75:43 | Oliver Marzi / Stefan Behr-O'Hara |
2013/14 |
Kreisliga A | 4. | 52 | 84:61 | Dimitrios Karachalios / Oliver Marzi |
2012/13 |
Kreisliga A | 3. | 61 | 100:43 | Dimitrios Karachalios |
2011/12 | Kreisliga B | 2. (Aufstieg) | 65 | 113:44 | Stefan Limberger / Achim Mauer |
2010/11 | Kreisliga B | 12. | 36 | 61:66 | Jan Langel / Dominik Grohs |
2009/10 | Kreisliga B | 9. | 33 | 64:58 | Werner Johannes |
2009/10 | Kreisliga C | 2. (Aufstieg) | 65 | 90:37 | Winfried Müller |
2007/08 |
Kreisliga C | 9. | 34 | 59:74 | Yontcho Arsov |
2006/07 | Kreisliga C | 11. | 30 | 46:61 | Stephan Moteka |
2005/06 | Kreisliga D | 1. (Aufstieg) | 58 | 67:18 | Stephan Moteka |
2004/05 | Kreisliga C | 14. (Abstieg) | 23 | 45:86 | Stephan Moteka |
2003/04 | Kreisliga D | 2. (Aufstieg) | 57 | 101:40 | Stephan Moteka |
2002/03 | Kreisliga C | 15. (Abstieg) | 13 | 31:94 | Harald Schneider |
2001/02 | Kreisliga C | 13. | 21 | 31:64 | Herbert Gäbler / Harrald Schneider |
2000/01 | Kreisliga D | 3. (Aufstieg) | 52 | 78:19 | Frank Rubino / Harrald Schneider |
1999/00 | Kreisliga C | 14. (Abstieg) | 34 | 56:58 | Carl Bonn / Harald Schneider |
1998/99 | Kreisliga D | 3. (Aufstieg) | 46 | 59:27 | Günter Herford |
1997/98 | Kreisliga D | 6. | 35 | 57:43 | Michael Welzel |
1996/97 | Kreisliga D | 5. | 35 | 56:32 | Michael Welzel |
1995/96 | Kreisliga D | 6. | 39 | 93:61 | Michael Welzel |
1994/95 | Kreisliga D | 6. | 31:21 | 61:53 | Michael Welzel |
1993/94 | Kreisliga C | 16. (Abstieg) | - | - | - |
1992/93 | Kreisliga B | 13. (Abstieg) | 10:38 | 28:70 | Günther Vollberg |
1991/92 | Kreisliga B | 11. | 24:32 | 40:56 | NN |
1990/91 | Kreisliga B | 3. | 36:24 | 61:62 | NN |
1989/90 | Kreisliga B | 6. | 33:27 | 60:52 | NN |
1988/89 | Kreisliga B | 9. | 31:29 | 48:45 | NN |
1987/88 | Kreisliga B | 2. | 47:13 | 88:52 | NN |
1986/87 | Kreisliga C | 1. (Aufstieg) | 55:5 | 147:21 | NN |
1985/86 | Kreisliga B | 14. (Abstieg) | 27:33 | 57:64 | NN |
1984/85 | Kreisliga B | 12. | 19:41 | 43:73 | NN |
1983/84 | Kreisliga B | 8. | 32:28 | 61:54 | NN |
1982/83 | Kreisliga C | 3. (Aufstieg) | 37:15 | 79:32 | NN |
1981/82 | Kreisliga C | 2. | 43:9 | 91:29 | NN |
1980/81 | Kreisliga B | 17. (Abstieg) | 17:47 | 45:85 | NN |
1979/80 | Kreisliga C | 8. | 29:27 | 71:55 | NN |
1978/79 | Kreisliga C | 2. | 38:10 | 87:28 | NN |
1977/78 | Kreisliga B | 16. (Abstieg) | 15:45 | 39:89 | NN |
1976/77 | Kreisliga B | 12. | 24:32 | 37:58 | NN |
1975/76 | Kreisliga B | 9. | 27:29 | 49:47 | NN |
1974/75 | Kreisliga B | 10. | 27:33 | 51:56 | NN |
1973/74 | Kreisliga C | 2. (Aufstieg) | 49:7 | 144:31 | NN |
1972/73 | Kreisliga C | 3. | 36:16 | 65:40 | NN |
1971/72 | Kreisliga B | 13. (Abstieg) | 11:37 | 24:62 | NN |
1970/71 | Kreisliga B | 5. | 19:25 | 55:44 | NN |
1969/70 | Kreisliga B | 6. | 22:22 | 37:40 | NN |
1968/69 | Kreisliga B | 5. | 25:19 | 37:35 | NN |
1967/68 | Kreisliga B | 4. | 31:17 | 43:43 | NN |
1966/67 | Kreisliga B | 11. | 19:33 | 40:54 | NN |
1965/66 | Kreisliga B | 4. | 32:20 | 80:43 | NN |
1964/65 | Kreisliga B | 9. | 27:25 | 62:48 | NN |
1963/64 | NN | NN | |||
1962/63 | Kreisliga B | 3. | 32:16 | 60:49 | |
1961/62 | Kreisliga B | 4. | 23:21 | 47:50 | NN |
1960/61 | Kreisliga C | 1. (Aufstieg) | 40:8 | 98:33 | NN |
1959/60 | Kreisliga B | 11. (Abstieg) | 21:27 | 48:53 | NN |
1958/59 | Kreisliga B | 5. | 23:21 | 53:50 | NN |
1957/58 | Kreisliga B | 5. | 25:23 | 55:46 | NN |
1956/57 | Kreisliga A | 12. (Abstieg) | 16:28 | 39:59 | NN |
1955/56 | Kreisliga B | 1. (Aufstieg) | 21:7 | 48:20 | NN |
1954/55 | Kreisliga B | 6. | 30:22 | 66:46 | NN |
1953/54 | Kreisliga A | 12. (Abstieg) | 14:30 | 39:77 | NN |
1952/53 | Kreisliga B | 2. (Aufstieg) | 29:11 | 56:25 | NN |
1951/52 | Kreisliga A | 12. (Abstieg) | 4:40 | 39:84 | NN |
1950/51 | Kreisliga B | 1. (Aufstieg) | 30:2 | 55:19 | NN |
1949/50 | Kreisliga B | 4. | 25:19 | 65:46 | NN |
1948/49 | Kreisliga B | 8. | 9:23 | 23:52 | NN |
Abschlußtabelle der Ersten Frauenmannschaft
Spieljahr | Klasse | Platzierung | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Mittelrheinliga | Patrick Golüke | |||
2019/20 | Mittelrheinliga | 9. | 11 | 28:29 | Patrick Golüke |
2018/19 | Mittelrheinliga | 6. | 26 | 48:35 | Patrick Golüke |
2017/18 | Mittelrheinliga | 2. | 43 | 53:24 | Patrick Golüke |
2016/17 | Mittelrheinliga | 6. | 31 | 49:48 | Florian Hamecher / Sven Nagel / Erwin Althoff |
2015/16 | Mittelrheinliga | 2. | 40 | 68:17 | Wilfried Klein |
2014/15 | Mittelrheinliga | 2. | 51 | 113:29 | Wilfried Klein |
2013/14 | Landesliga | 1. (Aufstieg) | 50 | 67:22 | Wilfried Klein |
2012/13 | Landesliga | 4. | 40 | 73:31 | Ingo Schmitz |
Abschlußtabelle der Zweiten Frauenmannschaft
Spieljahr | Klasse | Platzierung | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Landesliga | Nina Henseler | |||
2019/20 | Landesliga | 6. | 12 | 18:20 | Nina Henseler |
2018/19 | Bezirksliga | 2. (Aufstieg) | 50 | 99:39 | Nina Henseler |
2017/18 | Bezirksliga | 3. | 44 | 64:27 | Andreas Heim |
2016/17 | Bezirksliga | 2. | 46 | 61:25 | Andreas Heim |
2015/16 | Kreisliga A | 1. (Aufstieg) | 60 | 113:5 | Andreas Heim / Sven Nagel |
Abschlußtabelle der Dritte Damenmannschaft
Spieljahr | Klasse | Platzierung | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Kreisliga A | Peter Drahtschmidt, Svenja Knieps |
Abschlußtabelle der Zweiten Herrenmannschaft
Spieljahr | Klasse | Platzierung | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Kreisliga A | Christian Siemann | |||
2019/20 | Kreisliga A | 11. | 23 | 33:29 | Christian Siemann |
2018/19 | Kreisliga B | 1. (Aufstieg) | 70 | 94:40 | Christian Siemann |
2017/18 | Kreisliga B | 3. | 52 | 75:55 | Christian Siemann |
2016/17 | Kreisliga B | 6. | 53 | 96:68 | Christian Siemann |
2015/16 | Kreisliga B | 6. | 50 | 91:60 | Christian Siemann |
2014/15 | Kreisliga B | 7. | 39 | 72:84 | Marko Bachmann |
2013/14 | Kreisliga C | 1. (Aufstieg) | 63 | 108:48 | Marko Bachmann / Martin Engels |
2012/13 | Kreisliga C | 3. | 62 | 86:39 | Dominik Grohs |
2011/12 | Kreisliga D | 1. (Aufstieg) | 66 | 107:20 | Dominik Grohs |
2010/11 | Kreisliga C | 14. (Abstieg) | 19 | 32:88 | Dominik Grohs / Jan Langel |
2009/10 | Kreisliga D | 1. (Aufstieg) | 55 | 77:21 | Dominik Grohs |
2008/09 | Kreisliga D | 11. | 39 | 71:75 | NN |
2007/08 | Kreisliga D | 10. | 25 | 49:102 | NN |
2002/03 | Kreisliga C | 15. (Abstieg) | 12 | 38:136 | NN |
2001/02 | Kreisliga D | 3. (Aufstieg) | 48 | NN | |
2000/01 | Kreisliga D | 8. | 26 | 51:73 | NN |
1999/00 | Kreisliga D | 13. | - | - | - |
1998/99 | Kreisliga D | 12. | 5 | 25:109 | NN |
1997/98 | Kreisliga D | 13. | 4 | 19:135 | NN |
1992/93 | Kreisliga C | 5. | 16:16 | 24:31 | NN |
1991/92 | Kreisliga C | 13. | 15:41 | 33:74 | NN |
1990/91 | Kreisliga C | 5. | 31:21 | 45:34 | NN |
1989/90 | Kreisliga C | 6. | 27:21 | 47:53 | NN |
1988/89 | Kreisliga C | 13. | 14:38 | 36:101 | NN |
1987/88 | Kreisliga C | 15. | 9:47 | 43:111 | NN |
1986/87 | Kreisliga C | 11. | 21:37 | 41:78 | NN |
1985/86 | Kreisliga C | 10. | 18:38 | 36:97 | NN |
1984/85 | Kreisliga C | 13. | 10:38 | 25:63 | NN |
1983/84 | Kreisliga C | 11. | 14:38 | 27:75 | NN |
1982/83 | Kreisliga C | 14. | 6:46 | 24:107 | NN |
1981/82 | Kreisliga C | 11. | 19:33 | 43:78 | NN |
1980/81 | Kreisliga C | 6. | 31:21 | 71:50 | NN |
1979/80 | Kreisliga C | 1. (Aufstieg) | 49:7 | 114:30 | NN |
1978/79 | Kreisliga C | 3. | 40:12 | 100:27 | NN |
1977/78 | Kreisliga C | 13. | 6:46 | 24:98 | NN |
1976/77 | Kreisliga C | 11. | 14:38 | 38:100 | NN |
1975/76 | Kreisliga C | 11. | 23:33 | 65:80 | NN |
1974/75 | Kreisliga C | 10. | 25:31 | 60:52 | NN |
1973/74 | Kreisliga C | 11. | 10:34 | 23:94 | NN |
1972/73 | Kreisliga C | 11. | 16:32 | 33:58 | NN |
1970/71 | Kreisliga C | 9. | 12:28 | 37-72 | NN |
1969/70 | Kreisliga C | 9. | 18:30 | 50:83 | NN |
1968/69 | Kreisliga C | 7. | 22:26 | 53:60 | NN |
1967/68 | Kreisliga C | 13. | 7:41 | 24:120 | NN |
1966/67 | Kreisliga C | 10. | 10:30 | 23:83 | NN |
1965/66 | Kreisliga C | 10. | 11:29 | 39:72 | NN |
1964/65 | Kreisliga C | 8. | 8:24 | 15:67 | NN |
1963/64 | Kreisliga C | 9. | 13:27 | 31:55 | NN |
1962/63 | Kreisliga C | 5. | 32:20 | 98:57 | NN |
1961/62 | Kreisliga C | 8. | 16:24 | 38:82 | NN |
1960/61 | Kreisliga C | 12. | 19:41 | 58:116 | NN |
Abschlußtabelle der Dritten Herrenmannschaft
Spieljahr | Klasse | Platzierung | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Kreisliga D | Marlon Gramatke | |||
2019/20 | Kreisliga D | 3. | 38 | 59:27 | Marlon Gramatke |
2018/19 | Kreisliga D | 8. | 36 | 89:82 | Florian Hamecher |
2017/18 | Kreisliga D | 8. | 33 | 76:71 | Florian Hamecher |
2016/17 | Kreisliga C | 14. (Abstieg) | 7 | 31:145 | Ruben Hau / Fabian Berresheim |
2015/16 | Kreisliga C | 13. | 25 | 52:83 | Benjamin Friedel |
2014/15 | Kreisliga D | 13. | 4 | 39:121 | Fabian Berresheim |
2013/14 | Kreisliga D | 12. | 11 | 23:80 | Janusch Carl |
2012/13 | Kreisliga C | 15. (Abstieg) | 32 | 59:99 | Martin Engels / Christian Siemann |
2011/12 | Kreisliga D | 3. (Aufstieg) | 37 | 77:49 | Janusch Carl / Bernd Trimborn |
1989/90 | Kreisliga C | 15. | - | - | - |
1988/89 | Kreisliga C | 11. | 23:33 | 46:71 | NN |
1987/88 | Kreisliga C | 12. | 13:43 | 29:96 | NN |
1980/81 | Kreisliga C | 14. | 9:43 | 28:84 | NN |
1979/80 | Kreisliga C | 10. | 13:35 | 34:82 | NN |
Abschlußtabelle der Vierten Herrenmannschaft
Spieljahr | Klasse | Platzierung | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Kreisliga D | 10. | 26 | 60:61 | Ruben Hau |
2015/16 | Kreisliga D | 6. | 35 | 55:60 | Fabian Berresheim |
2014/15 | Kreisliga D | 3. (Aufstieg) | 53 | 107:42 | Max Nick |
2013/14 | Kreisliga D | 4. | 46 | 92:36 | Benny Friedel |
2012/13 | Kreisliga D | 15. | 8 | 32:138 | Janusch Carl |
2011/12 | Kreisliga D | 14. | 7 | 24:79 | Janusch Carl |