![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tag |
Uhrzeit
|
Gruppe
|
Übungsleiter
|
| Montag | 19.30 - 20.30 | Damengymnastik | Martina Schüffelgen / Marianne Hübner |
| 20.30 - 21.30 | Fitness fr Damen und Herren | Dr. Martin-Peter Büch | |
| Dienstag | 18.45 - 19.45 | Damengymnastik | Martina Schüffelgen |
| 19.45 - 20.30 | |||
| 20.30 - 21.30 | Konditionstraining für Damen und Herren | ||
| Mittwoch | 19.15 - 20.15 | Aerobic für Damen | Brigitte Knoops |
| 20.15 - 21.15 | Damengymnastik |
| Tag |
Uhrzeit
|
Gruppe
|
Übungsleiter
|
| Montag | 16.00 - 16.45 | für 3-4jährige Kinder | Elsbeth Meyer (Zusatzqualifikation Psychomotorik) Telefon: 0228 - 28 27 11 |
| 16.45 - 17.30 | für 4-5jährige Kinder | ||
| 17.30 - 18.15 | für 5-6jährige Kinder | Andrea Vallerius, Physiotherapeutin Telefon: 0228 - 22 75 67 5 |
|
| Dienstag | 16.00 - 16.45 | für 5-7jährige Jungen und Mädchen | Karin Mays Telefon: 0228 - 29 92 89 |
| 16.45 - 17.30 | für 7-10jährige Jungen und Mädchen | Christina Retzke Telefon: 0228 - 29 83 79 |
|
| 17.30 - 18.30 | "Quer Beet" für 10-14jährige Mädchen | ||
| Mittwoch | 16.00 - 16.45 | für 3-4jährige Kinder | Birgit Marx Telefon: 0228 - 67 64 36 |
| 16.45 - 17.30 | für 4-5jährige Jungen | ||
| 17.30 - 18.15 | Familienturnen für Eltern und Kinder im Alter von 1 1/2 - 7 Jahre |
Cäcilia Siemens und Diana Zöller Telefon: 0228 - 24 37 11 05 |
|
| Donnerstag | 16.00 - 16.45 | Eltern-Kind-Turnen für 1 1/2 - 3 jährige Kinder | Christel Reck Telefon: 0228 - 92 89 42 20 |
| 16.45 - 17.30 | Eltern-Kind-Turnen für 1 1/2 - 3 jährige Kinder | ||
| 17.30 - 18.15 | für 3- 4jährige Kinder | Maike Reck Telefon: 0228 - 92 89 42 20 |
|
| Freitag | 16.00 - 16.45 | Leichtathletik für Grundschulkinder | Christel Reck Telefon: 0228 - 92 89 42 20 |
| 16.45 - 17.30 | für 7-13jährige Jungen und Mädchen | Dr. Wolfgang Beudels, Telefon: 0228 - 349867 Benjamin Fabry, Telefon: 0228/18096079 |
|
| 17.30 - 18.30 | Badminton für Jugendliche ab 14 Jahren | ||
| 18.30 - 19.30 | ab 15 Jahren: "Spiel, Sport und Spaß für Jugendliche" |